Silikon-Glasfaser-Feuerschutzschlauch
- Material: Alkalifreie Glasfaser + Silikonkautschuk
- Farbe: rot
- Betriebstemperatur: -50°C bis +260°C
- Flammbeständigkeit: hält kurzen Flammeneinwirkungen von bis zu 1650°C stand
- Durchschlagfestigkeitsprüfung: Geprüft nach EN 6059-501:2010 und ASTM D3755-20, >5000 V
- Flammhemmung: Geprüft nach SAE J369; Schlauch brennt nach Entfernung der Flamme nicht weiter
- Thermische Durchgehleistung: Geprüft nach IEC 60331-2:2018; interner Kabelbaum bleibt elektrisch leitfähig
- Durchschlagfestigkeitsprüfung nach Vorwärmung/Überhitzung: Geprüft nach EN 6059-501:2010, >3.5 kV
- Schneidmethode: Kaltschnitt
- Verpackung: Papierspule
Die SFT1500 Serie besteht aus einem alkalfreien Glasfasergeflecht, beschichtet mit Eisenoxidrot-Silikonkautschuk. Diese Feuerschutzschläuche mit erhöhter Wandstärke bieten Vorteile gegenüber konventionellen Isolierschläuchen und widerstehen kurzfristigen thermischen Stößen bis ca. 1650°C. Der Feuerschutzschlauch bietet herausragende Leistung bei Feuerschutz, Flammhemmung, Wärmeisolierung, elektrischer Isolierung, Säure- und Laugenbeständigkeit sowie Alterungsbeständigkeit.
Dieser Feuerschutzschlauch wird verbreitet für den Schutz von Rohrleitungen und Kabeln in Hochtemperaturumgebungen eingesetzt, wie Stahlwerken, Schmelzhütten, Glasfabriken, Schienenverkehrssystemen und großen Transformatoranlagen. Er eignet sich auch für den Schutz von Kabelbäumen und Sammelschienen in Batteriepacks für E-Fahrzeuge.
| Modell | Durchmesser (mm) | Dicke (mm) | Verpackungslänge (m/Spule) |
|---|---|---|---|
| 6.0±1.0 | 1.8±0.2 | 20 | |
| 8.0±1.0 | 1.9±0.2 | 20 | |
| 10.0±1.0 | 2.0±0.2 | 20 | |
| 13.0±1.0 | 2.1±0.2 | 20 | |
| 15.0±1.0 | 2.2±0.2 | 20 | |
| 17.0±1.0 | 2.3±0.2 | 20 | |
| 19.0±1.0 | 2.4±0.2 | 20 | |
| 20.0±1.0 | 2.6±0.2 | 20 | |
| 22.0±1.0 | 2.7±0.2 | 20 | |
| 25.0±1.0 | 2.8±0.2 | 20 | |
| 28.0±1.0 | 3.0±0.3 | 20 | |
| 30.0±1.0 | 3.0±0.3 | 20 | |
| 32.0±1.5 | 3.1±0.3 | 20 | |
| 35.0±1.5 | 3.2±0.3 | 20 | |
| 38.0±1.5 | 3.3±0.3 | 20 | |
| 40.0±1.5 | 3.4±0.3 | 20 | |
| 45.0±1.5 | 3.5±0.4 | 20 | |
| 48.0±1.5 | 3.5±0.4 | 20 | |
| 50.0±2.0 | 3.6±0.4 | 20 | |
| 55.0±2.0 | 3.7±0.4 | 20 | |
| 60.0±2.0 | 3.8±0.4 | 20 | |
| 65.0±2.0 | 3.9±0.4 | 20 | |
| 70.0±2.0 | 4.0±0.4 | 20 | |
| 75.0±2.0 | 4.1±0.4 | 20 | |
| 80.0±2.5 | 4.2±0.4 | 20 | |
| 85.0±2.5 | 4.3±0.4 | 20 | |
| 90.0±2.5 | 4.4±0.5 | 20 | |
| 95.0±2.5 | 4.5±0.5 | 20 | |
| 100.0±2.5 | 4.6±0.5 | 20 | |
| 105.0±2.5 | 4.7±0.5 | 20 | |
| 110.0±3.0 | 4.8±0.5 | 20 | |
| 115.0±3.0 | 4.9±0.5 | 20 | |
| 120.0±3.0 | 5.0±0.55 | 20 | |
| 125.0±3.0 | 5.1±0.5 | 20 | |
| 130.0±3.0 | 5.2±0.5 | 20 | |
| 140.0±4.0 | 5.4±0.5 | 20 | |
| 150.0±4.0 | 5.6±0.5 | 20 | |
| 155.0±4.0 | 5.7±0.5 | 20 |
Sondergrößen auf Anfrage verfügbar.
