Material: PET Filament, PA66 Filament
Betriebstemperatur: -40℃-150℃
Schmelztemperatur: 240℃
Produktzertifizierung: UL, SGS
Der flammhemmende Geflechtschlauch besteht aus dem PET-Filament von 0,25 mm und 0,38 mm oder dem PET-Filament von 0,25 mm und BASF PA66. Das Produkt verfügt über hohe Verschleißfestigkeit, Feuerbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit und mechanische Eigenschaften. Unter schlechten Arbeitsbedingungen hält er sogar die stabile und zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer.
Anwendung
Der flammhemmende Geflechtschlauch wird breit für militärische Unternehmen, Rohrhersteller und große Maschinenbauunternehmen verwendet.
Modell | Normale Größe | Ausdehnbarer Bereich | Abschluss | Stränge | Verpackung | ||
mm | mm | M/R | FT/R | ||||
MX-PETA015 | 15 | 9.5-20 | 2PET+1PA | 48 | 300 | 984 | |
MX-PETA018 | 18 | 12.7-28 | 2PET+1PA | 56 | 300 | 984 | |
MX-PETA020 | 20 | 15-32 | 2PET+1PA | 64 | 300 | 984 | |
MX-PETA025 | 25 | 19-37 | 2PET+1PA | 72 | 300 | 984 | |
MX-PETA038 | 38 | 30-45 | 2PET+1PA | 96 | 200 | 656 | |
MX-PETA045 | 45 | 40-60 | 3PET+1PA | 96 | 200 | 656 | |
MX-PETA055 | 55 | 50-70 | 3PET+1PA | 120 | 100 | 328 |
Hinweis: Bitte rufen Sie uns an oder mailen Sie uns für andere Spezifikationen.
Material | Größentoleranz des Filaments | Zugkraft des Filaments | Erweiterbarkeit | Axialschrumpfung | Schmelzpunkt |
PET (umweltfreundlich, 1,0 Viskosität) | 0.254±0.012 | ≥609 (MPa) | 13%-27% | ≤5% | 250-263° |
PET (umweltfreundlich, 1,0 Viskosität) | 0.381±0.012 | ≥609 (MPa) | 13%-27% | ≤5% | 250-263° |
PA66(BASFA34-01) | 0.254±0.012 | ≥463 (MPa) | 15%-40% | ≤4% | 250-263° |
PA66(BASFA34-01) | 0.381±0.012 | ≥463 (MPa) | 15%-40% | ≤4% | 250-263° |
Suzhou City Wuzhong District Luzhi Mingxin Electronics Factory
Adresse: No.19, Hongda Road, Luzhi Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province
Tel.: +86-512-65027310
Fax: +86-512-66029831
E-mail: info@petsleeving.com