Wärmeschrumpf-Textilschlauch
- Material: PET + PE
- Farbe: Schwarz
- Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C
- Shrink Temperature: 200°C ±20°C
- Abriebfestigkeit: ≥144,000 Zyklen (geprüft nachTL52668-A)
- Flammhemmung:
- Endprodukt: Entspricht GB 8410-2006 (Brennrate ≤100 mm/min)
- Nominales Schrumpfverhältnis: 2:1
- Verpackung: Papierspule
Die HST2441 Serie wird aus umweltfreundlichen, ungiftigen PET-Fasern in Kombination mit PE-Schrumpffilamenten hergestellt. Sie bietet hervorragende Geräuschreduzierung, Flexibilität, Abriebfestigkeit und Wärmeschrumpfleistung. Der Schlauch lässt sich einfach auf unregelmäßigen Schläuchen installieren und reduziert effektiv Verschleiß und Geräusche in rauen Umgebungen, was die Lebensdauer der Ausrüstung verlängert.
Der Wärmeschrumpf-Textilschlauch wird hauptsächlich für Automobilrohrleitungen und Kupfer-/Aluminiumsammelschienen in der E-Mobilität eingesetzt. Er bietet überlegenen Abriebschutz für Gummischläuche und Rohrleitungen.

| Modell | Flachbreite (mm) | Original Durchmesser (mm) | Durchmesser nach Schrumpfen (mm) | Verpackungslänge (m/spool) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 12±2 | ≥6 | ≤3 | 100 | RS-006 | |
| 16±2 | ≥8 | ≤4 | 100 | RS-008 | |
| 20±2 | ≥10 | ≤5 | 100 | RS-010 | |
| 24±3 | ≥12 | ≤6 | 100 | RS-012 | |
| 29±3 | ≥16 | ≤8 | 100 | RS-016 | |
| 37±3 | ≥20 | ≤10 | 100 | RS-020 | |
| 45±3 | ≥25 | ≤12.5 | 100 | RS-025 | |
| 54±4 | ≥30 | ≤15 | 50 | RS-030 | |
| 60±4 | ≥35 | ≤17.5 | 50 | RS-035 | |
| 68±4 | ≥40 | ≤20 | 50 | RS-040 | |
| 87±5 | ≥50 | ≤25 | 50 | RS-050 | |
| 100±5 | ≥60 | ≤30 | 50 | RS-060 | |
| 118±5 | ≥70 | ≤35 | 50 | RS-070 | |
| 132±5 | ≥80 | ≤40 | 50 | RS-080 | |
| 145±5 | ≥90 | ≤45 | 50 | RS-090 | |
| 164±5 | ≥100 | ≤50 | 50 | RS-100 |
Sondergrößen auf Anfrage verfügbar.



