Doppelwandiger Schrumpfschlauch aus Polyolefin
- Min. Schrumpftemperatur: ≥70℃
- Min. vollständige Erholungstemperatur: ≥125℃
- Betriebstemperatur: -45℃-125℃
- Schmelztemperatur der inneren Klebstoffschicht: 70-100℃
- Schrumpfrate: 2:1
- Eigenschaft: Antikorrosion, Wasserdicht, Anti-Leckage
Der doppelwandige Schrumpfschlauch besteht aus dem weichen, flammhemmenden Polyolefin und dem Schmelzklebstoff. Das äußere Polyolefin ist weich, flammhemmend und abriebfest. Der innere Heißschmelzklebstoff verfügt über anti-mechanische Beanspruchung, hohe Dichtheit und Wasserdichtigkeit. Der Schrumpfschlauch verfügt über hohe Schrumpfrate bei hoher Temperatur, Isolierung, Korrosionsbeständigkeit, Weichheit und Feuerbeständigkeit.
Der doppelwandige Schrumpfschlauch aus Polyolefin wird häufig in elektrischen Kabelverbindungen, Automobilkabelbäumen, Kabelbäumen, Kabel- und Kabelabzweigen, Metallrohrleitungen und anderen versiegelten Stellen verwendet.


| Specification | Innendurchmesser mm | Größe nach vollständiger Schrumpfung (mm) | Standardverpackung m/Rolle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Innendurchmesser | Gesamtdicke | Klebeschichtdicke | |||
| 1.6 | ≤0.8 | 0.60±0.15 | 0.30±0.1 | 200 | |
| 2.4 | ≤1.2 | 0.70±0.15 | 0.35±0.1 | 200 | |
| 3.2 | ≤1.6 | 0.70±0.15 | 0.35±0.1 | 200 | |
| 4.8 | ≤2.4 | 0.80±0.15 | 0.40±0.1 | 100 | |
| 6.4 | ≤3.2 | 0.80±0.15 | 0.40±0.1 | 100 | |
| 7.9 | ≤3.9 | 0.90±0.15 | 0.45±0.1 | 100 | |
| 9.5 | ≤4.8 | 0.90±0.15 | 0.45±0.1 | 50 | |
| 12.7 | ≤6.4 | 0.95±0.20 | 0.45±0.1 | 50 | |
| 15.9 | ≤7.9 | 0.95±0.20 | 0.45±0.1 | 50 | |
| 19.1 | ≤9.5 | 1.00±0.20 | 0.45±0.1 | 50 | |
| 25.4 | ≤12.7 | 1.10±0.20 | 0.50±0.1 | 25 | |
| 31.8 | ≤15.0 | 1.15±0.20 | 0.50±0.1 | 25 | |
| 38.1 | ≤19.0 | 1.25±0.20 | 0.50±0.1 | 25 | |
| 44.5 | ≤22.0 | 1.35±0.20 | 0.55±0.1 | 25 | |
Verwandte Namen
Kabelschlauch, Kabelummantelung, Schutzschlauch, Kabelabdeckung


